おしながき
お食事
お飲みもの
金額はすべて税込価格となります
| <ビール> | |
|---|---|
| サッポロ生ビール(黒ラベル) | 770 |
| サッポロラガー赤星中瓶 | 900 |
| アサヒノンアルコールピールドライゼロ | 660 |
| <ワイン> | |
|---|---|
| ハウスワイン白ュニブラン他 France | (G)880 (B)4180 |
| ハウスワイン赤メルロー Chili | (G)880 (B)4180 |
| 勝沼アルガブランカクラレーザ白 甲州 | (375ml)3630 (750ml)5720 |
| 勝沼アルガブランカモンテ赤ベリーA | (750ml)7590 |
| オイスターベイメルローNZ | (750ml)8580 |
| <オーガニックワイン> | |
|---|---|
| コートデュローヌ白赤France | (750ml)5720 |
| ヴィダオーガニカ | (750ml)5500 |
| <スパークリングワイン> | |
|---|---|
| オペラ | (200ml)1980 |
| CAVAプリュットフレシネエック | (750ml)7480 |
| <ワインカクテル> | |
|---|---|
| スプリッツァー | 1050 |
| <シャンパン> | |
|---|---|
| モェシャンドンブリュット | (200ml)5280(375ml)11000(750ml)16000 |
| ヴーヴクリコブリュット | (375ml)12100(750ml)19800 |
| モエフル | (750ml)18000 |
| <ワインカクテル> | |
|---|---|
| スプリッツァー | 1050 |
| <麦焼酎> | |
|---|---|
| 麦笛マイルド | 宮崎 660 |
| 村正 | 長崎 660 |
| 二階堂 吉四六壺 | 長崎 880 ボトル 6600 |
| 中々 | 大分 880 |
| おこげ | 大分 880 |
| 杜翁 咲咲 | 大分 880 |
| <米焼酎> | |
|---|---|
| とりかい | 熊本 880 |
| <蕎麦焼酎> | |
|---|---|
| 雲海 | 宮崎 660 |
| 蕎麦和尚マイルド | 鹿児島 990 |
| <黒糖焼酎> | |
|---|---|
| 奄美の杜 25度 | 880 ボトル 5500 |
| まんこい 30度 | 770 |
| れんと 25度 | 660 |
| <芋焼酎> | |
|---|---|
| 黑霧島 | 宮崎 660 ボトル 5280 |
| 赤霧島 | 宮崎 880 |
| 虎斑霧島 | 宮崎 880 |
| 茜霧島 | 宮崎 880 |
| 一尚 シルバー | 宮崎 880 |
| 赤兎馬 | 鹿児島 990 ボトル 6380 |
| 六代目百合 | 鹿児島 880 |
| 時代蔵 | 宮崎 6050 |
| 鹿児島 | 880 |
| ぬま | 宮崎 880 |
| 大堂津浜ブルース | 宮崎 880 |
| <割りもの> | |
|---|---|
| ウーロンハイ 大分二階堂 | 880 |
| 緑茶ハイ 大分二階堂 | 880 |
| 生レモンハイ 大分二階堂 | 960 |
| ボトルセット | 800 |
| ソーダ | 300 |
| <純米> | |
|---|---|
| うまからまんさく | 秋田 (一合) 1320 |
| 上喜元 からくち | 山形 (一合) 1320 |
| 伯楽星 | 宮城 (一合) 1320 |
| 日高見 超から口 | 宮城 (一合) 1100 |
| 貴 | 山口 (一合) 1320 |
| 谷川岳 | 群馬 (一合) 1100 |
| <純米吟釀> | |
|---|---|
| 〆張鶴 純 | 新潟 (一合)1540 |
| 和香牡丹 | 大分 (一合)1540 |
| <熱燗> | |
|---|---|
| 月桂冠 辛口 | 京都 830 |
| 生酛 第七純米 | 福島 990 |
| ふぐのヒレ酒(ご用意にお時間頂きます) | 1320 |
| 1回につき2杯までつぎ酒可 | 830 |
| <ジャパニーズ> | |
|---|---|
| サントリー 角 | 770 |
| 知多 ノンエイジ | 990 |
| 白州 ノンエイジ | 1200 |
| 白州 12年 | 2200 |
| 響 | 1320 |
| 山崎 ノンエイジ | 1650 |
| 山崎 12年 | 2200 |
| 戸河内 SAKE CASK FINISH | 880 |
| 岩井 ノンエイジ | 940 |
| 松井 ミズナラカスク | 1100 |
| 宮城峡 | 1100 |
| 余市 | 1100 |
| ニッカ セッション | 1100 |
| イチローズモルトグレーン | 1710 |
| イチローズモルトMWR | 1710 |
| イチㅁ-Distilleries | 1710 |
| <ウィスキー> | |
|---|---|
| ネイキッドグラウス | 1100 |
| グレーンスコシア | 1100 |
| ジャックダニエル | 990 |
| アーリータイムス 150周年ボトル | 1210 |
| ブラントン | 1650 |
| ラフロング 10年 | 1210 |
| ボウモア 10年 | 1100 |
| <ジン> | |
|---|---|
| ジャパニーズジン 六 | 1100 |
| ボンベイサファイア | 1210 |
| <ウォッカ> | |
|---|---|
| ベルベデータ | 1380 |
| ジャパニーズウォッカ | 1100 |
| <果実酒> | |
|---|---|
| 青谷の梅酒 京都七年熟成 | 990 |
| すりおろし生姜梅酒 | 990 |
| アールグレー風味の梅酒 | 990 |
| なしのお酒 | 990 |
| <ソフトドリンク> | |
|---|---|
| ウーロン茶 | 550 |
| 緑茶 | 550 |
| ジンジャエール(ウィルキンソン 辛口) | 660 |
| コーラ | 550 |
| ペリエ | 880 |
| トマトジュース | 660 |
| クラマトトマトジュース | 880 |
| 勝沼ワイナリー 濃厚赤葡萄ジュース | 880 |
| <暖かいお茶のポット> | |
|---|---|
| ほうじ茶 | 880 |
| 抹茶入り玄米茶 | 880 |